1.-ARREOLA | JORDAN | SEBASTIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.- AZPEITIA | FLORES | LUIS DANIEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.- BARRERA | LOPEZ | AXEL MANUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.- CAMPOS | ARAIZA | JUAN CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5.CARBAJAL | QUIJAS | JUAN PABLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6.CASTAÑEDA | CONSTANTINO | DAVIDALEJANDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7.- CRUZ | ACOSTA | ERICK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8.- CUEVAS | RODRIGUEZ | DAVID MOISES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9.- DUEÑAS | MARTINEZ | GEOVANY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.- ESPEJEL | GONZALEZ | ARIEL SALATIEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11.- ESPINOZA | GUERRERO | ALEX FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12.- GARCIA | MALPICA | BLANCA ELENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13.- GARCIA | RAMOS | LEONARDO ALEXIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14.- GARCIA | REYES | LEILANY JAQUELINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15.- GARCIA | ROMERO | CARLA ESTEFANY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16.- GUTIERREZ | SALAZAR | BRANDON MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17.- HERNANDEZ | CRUZ | MIRIAM ARIADNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18.- HERNANDEZ | LUNA | SERGIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19.-HERNANDEZ | ZARATE | DANTE ANGEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20.- JIMENEZ | GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | | | | | | | | | | |
|
Comentarios
Publicar un comentario